|
|
会計報告(前年度) |
| ●平成19年度 収支報告
|
|
| 前期繰越 | 14,155円 |
| 収入の部 | 734,453円 |
| 支出の部 | 971,872円 |
|
|
| 差引残高 | △223,264円(次年度繰越) |
|
収入の部
| 寄付金 | 275,075 | 生協組合員・一般寄付
|
| 賛助金 | 200,000 | 神奈川ゆめコープ
|
| バザー売上 | 157,778 | バザー2回分売上
|
| 補助金 | 101,600 | ××自治会(自治会名は非公開)
|
| 収入計 | 734,453 |
|
|
支出の部
| 診療代 | 470,905 | 地域猫保護治療代
|
| 餌 代 | 158,809 | 地域猫の餌代
|
| 手術代 | 132,300 | 地域猫の不妊去勢手術代
|
| 事業費 | 68,000 | 里親さんへ治療費他
|
| 薬 代 | 57,826 | 地域猫の医療費
|
| 広報費 | 46,478 | ユニフォーム、新聞、チラシ、HP制作費
|
| 事務費 | 14,967 | 事務用品
|
| 雑 費 | 10,965 | 地域猫の医療費
|
| 消耗品費 | 10,122 | 掃除用具・トイレ代
|
| 交通費 | 1,500 | 講演会開催の駐車代
|
| 支出計 | 971,872 |
|
|
※ 実際の活動資金は寄付等の収入では不足しておりますので、ボランティアの持ち出しが主になっています。 |
|
|